Blok trgovanja
| Datum | Simbol | Cena | Obim | Promet RSD |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2013. | CZVB | 1.300 | 2.978 | 3.871.400 |
| 12.04.2013. | VISD | 585 | 3.590 | 2.100.150 |
| 05.04.2013. | PZPP | 900 | 4.817 | 4.335.300 |
| 21.03.2013. | KOPB | 1.500 | 16.000 | 24.000.000 |
| 20.03.2013. | KOPB | 1.500 | 16.000 | 24.000.000 |
| 26.02.2013. | SKPR | 288 | 40.549 | 11.678.112 |
| 28.01.2013. | NIVA | 520 | 155.957 | 81.097.640 |
| 09.01.2013. | FRKM | 17.186 | 629.806 | 10.823.845.916 |
| 31.12.2012. | POBH | 215 | 1.782.000 | 383.130.000 |
| 20.12.2012. | CEBAPB | 242 | 28.957 | 7.007.594 |
| 05.12.2012. | SKPR | 324 | 11.000 | 3.564.000 |
| 21.11.2012. | VDAV | 5.610 | 11.545 | 64.767.450 |
| 28.09.2012. | BMBI | 23.000 | 47.210 | 1.085.830.000 |
| 26.09.2012. | BMBI | 22.000 | 10.800 | 237.600.000 |
| 18.09.2012. | ZTPK | 475 | 61.902 | 29.403.450 |
| 04.09.2012. | JGVP | 355 | 23.200 | 8.236.000 |
| 24.08.2012. | STTK | 1.500 | 10.722 | 16.083.000 |
| 02.08.2012. | BMBI | 20.500 | 60.549 | 1.241.254.500 |
| 30.07.2012. | ZMLP | 340 | 203.605 | 69.225.700 |
| 26.07.2012. | BMBI | 20.500 | 44.287 | 907.883.500 |
| 25.07.2012. | BMBI | 20.500 | 36.011 | 738.225.500 |
| 24.07.2012. | BMBI | 20.500 | 36.011 | 738.225.500 |
| 18.07.2012. | MRVJ | 700 | 59.781 | 41.846.700 |
| 19.06.2012. | THNSE | 377 | 88.723 | 33.448.571 |
1,95%
-2,34%
0,00%
%