EROZ - Erozija a.d., Valjevo - 20.04.2018.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Erozija a.d. Valjevo, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | EROZ |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
Matični broj | 07188986 |
ISIN | RSEROZE62260 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4291 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 66.517 |
Broj uključenih hartija | 66.517 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.erozija.rs |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 106.427.200 |
EPS | 497,26 |
P/E | 3,22 |
P/B | 0,49 |
ROE | 15,30 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 20.04.2018. | |
---|---|
Cena | 1.600 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Ukupna ponuda | 242 |
Ukupna tražnja | 500 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.600 | 1.250 |
15.03.2018. | 28.09.2017. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.600 | 699 |
15.03.2018. | 19.01.2015. |