KOPB - Kopaonik a.d. , Beograd - 18.06.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Kopaonik a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | KOPB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07033745 |
| ISIN | RSKOPNE22006 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | C-2562 |
| Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
| Broj hartija | 154.323 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 246.916.800 |
| EPS | 399,22 |
| P/E | 4,01 |
| P/B | 0,14 |
| ROE | 3,50 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 18.06.2013. |
| Cena | 1.600 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.800 | 1.040 |
| 10.04.2013. | 16.10.2012. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 18.400 | 1.040 |
| 19.04.2007. | 16.10.2012. |
|
Godišnje statistike |
| Prosečan promet |
5.286 |
| Prosečan broj transakcija |
0 |
| VWAP |
1.424 |
| FFc |
33,57% |