STRN - Srbijatransport a.d. , Beograd - 18.06.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Srbijatransport a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
| Simbol | STRN |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
| Matični broj | 07032137 |
| ISIN | RSSTRNE95752 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | S-9411 |
| Naziv sektora | S - Ostale uslužne delatnosti |
| Broj hartija | 724 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | / |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 3.620.000 |
| EPS | 386,74 |
| P/E | 12,93 |
| P/B | 3,11 |
| ROE | 24,07 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 18.06.2013. |
| Cena | 5.000 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Ukupna ponuda | 3 |
| Ukupna tražnja | 0 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 5.000 | 5.000 |
| 17.08.2012. | 17.08.2012. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 5.882 | 4.100 |
| 05.11.2009. | 23.10.2009. |