BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
18.04.2024. 1.010,93 0,33% 1.007,65 1.012,79 1.004,84 9.482.050
17.04.2024. 1.007,65 0,52% 1.000,61 1.009,02 1.000,61 14.761.280
16.04.2024. 1.002,45 0,20% 1.002,31 1.004,05 1.000,05 4.000.740
15.04.2024. 1.000,46 -0,94% 1.013,70 1.014,92 997,76 1.171.083
12.04.2024. 1.009,91 0,68% 1.001,74 1.010,15 1.001,34 57.964.611
11.04.2024. 1.003,12 0,03% 1.004,94 1.008,78 997,26 15.834.985
10.04.2024. 1.002,85 0,33% 998,12 1.006,98 995,16 14.642.197
09.04.2024. 999,55 0,68% 997,06 1.000,34 996,84 40.090.222
08.04.2024. 992,83 0,29% 989,97 992,83 987,77 3.085.225
05.04.2024. 989,97 0,02% 992,00 997,91 985,56 2.929.088
04.04.2024. 989,81 0,36% 986,55 993,66 986,55 2.185.839
03.04.2024. 986,25 0,01% 985,94 992,00 981,27 3.471.813
02.04.2024. 986,13 0,26% 982,68 988,05 980,69 1.109.871
01.04.2024. 983,60 -0,64% 986,66 988,73 982,45 1.017.192
29.03.2024. 989,95 0,45% 984,61 990,36 984,61 1.516.101
28.03.2024. 985,47 0,22% 983,30 987,66 982,40 7.873.769
27.03.2024. 983,30 0,23% 974,86 984,54 974,86 3.435.696
26.03.2024. 981,08 1,21% 961,22 984,06 961,22 15.311.542
25.03.2024. 969,38 0,04% 972,20 972,20 967,68 1.688.408
22.03.2024. 968,97 0,61% 964,47 970,36 963,39 2.218.387
21.03.2024. 963,10 -0,46% 965,43 965,43 963,06 5.956.051
20.03.2024. 967,59 -0,43% 972,27 972,27 967,59 11.980.055
Vrednost1.010,93
Promena3,28
% 0,33%
18.04.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1484
USD/RSD109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.
Tržišna kapitalizacija - 18.04.2024.
452.577.282.547 RSD
3.863.281.808 EUR
Vesti sa Berze
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
01.04.2024.
BELEX Monthly Report - March 2024.- 01.04.2024.
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
Poslednje vesti
18.04.2024.
Ažurirani informatori - 18.04.2024
18.04.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Venac a.d. , Pećinci
18.04.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Rudo a.d. , Beograd
18.04.2024.
Odluka o danu isplate dividende - Zlatarplast a.d. , Nova Varoš
18.04.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - IRITEL a.d. BEOGRAD