BELEXline - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaPromenaPromet
17.04.2024. 2.165,80 0,45% 9,78 15.052.362
16.04.2024. 2.156,02 0,10% 2,09 4.319.240
15.04.2024. 2.153,93 -1,05% -22,82 1.604.301
12.04.2024. 2.176,75 0,27% 5,85 58.004.361
11.04.2024. 2.170,90 0,35% 7,66 16.527.481
10.04.2024. 2.163,24 0,42% 9,11 14.884.879
09.04.2024. 2.154,13 0,11% 2,39 40.169.722
08.04.2024. 2.151,74 0,34% 7,21 3.316.717
05.04.2024. 2.144,53 0,15% 3,29 3.086.186
04.04.2024. 2.141,24 0,32% 6,76 2.240.175
03.04.2024. 2.134,48 -0,71% -15,17 3.674.615
02.04.2024. 2.149,65 -0,08% -1,68 1.331.921
01.04.2024. 2.151,33 -0,53% -11,37 1.459.372
29.03.2024. 2.162,70 0,92% 19,74 3.411.631
28.03.2024. 2.142,96 0,10% 2,14 8.917.163
27.03.2024. 2.140,82 0,10% 2,19 3.520.886
26.03.2024. 2.138,63 1,62% 34,04 26.218.134
25.03.2024. 2.104,59 0,06% 1,17 10.529.363
22.03.2024. 2.103,42 0,54% 11,40 2.272.387
21.03.2024. 2.092,02 -0,34% -7,24 5.956.051
20.03.2024. 2.099,26 -0,26% -5,37 21.760.664
19.03.2024. 2.104,63 0,52% 10,81 10.715.000
Vrednost1.004,84
Promena-2,81
% -0,28%
18.04.2024. 12:30:24Detaljnije
EUR/RSD117,1484
USD/RSD109,6792
Izvor NBS, 18.04.2024.
Tržišna kapitalizacija - 17.04.2024.
452.101.668.008 RSD
3.859.498.617 EUR
Vesti sa Berze
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
01.04.2024.
BELEX Monthly Report - March 2024.- 01.04.2024.
27.03.2024.
Sazivanje redovne sednice Skupštine Beogradske berze
Poslednje vesti
18.04.2024.
Godišnji izveštaj za 2023. godinu - IRITEL a.d. BEOGRAD
18.04.2024.
Izveštaj o preuzimanju akcija - Messer Tehnogas a.d. , Beograd
17.04.2024.
Ažurirani informatori - 17.04.2024
17.04.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Farmacoop a.d. , Kać
17.04.2024.
Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2023.godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd