Racio brojevi - 23.05.2013.
| BELEX15 | P/E | P/B |
|---|---|---|
| BELEX15 | 4,72 | 0,57 |
10 preduzeća na Regulisanom tržištu sa najnižim P/E raciom*
| Izdavalac | Simbol | P/E |
|---|---|---|
| Pobeda a.d. , Beograd | POBG | 0,01 |
| Niva a.d. , Novi Sad | NIVA | 0,18 |
| Tehnika a.d. , Vršac | THNK | 0,34 |
| Radijator a.d. , Zrenjanin | RDJZ | 0,63 |
| BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | BIPB | 0,76 |
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 1,06 |
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 1,43 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 1,89 |
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 1,90 |
| Montinvest a.d. , Beograd | MOIN | 2,02 |
10 hartija na Regulisanom tržištu sa najnižim P/B raciom
| Izdavalac | Simbol | P/B |
|---|---|---|
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 0,02 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 0,03 |
| Univerzal banka a.d. , Beograd | UNBN | 0,06 |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 0,06 |
| Albus a.d. , Novi Sad | ALBS | 0,07 |
| Radijator a.d. , Zrenjanin | RDJZ | 0,09 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 0,10 |
| Niva a.d. , Novi Sad | NIVA | 0,10 |
| Stari grad a.d. , Čačak | SGCA | 0,10 |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 0,10 |
1,95%
-2,34%
0,00%
%