JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno - 14.11.2024.
uporedi sa |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Jedinstvo a.d. Sevojno, obicne akcije sa pravom glasa |
Simbol | JESV |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07188307 |
ISIN | RSJESVE87017 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4399 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 214.495 |
Broj uključenih hartija | 214.495 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.mppjedinstvo.co.rs |
Tržišna kapitalizacija | 1.758.859.000 |
Dnevni podaci 14.11.2024. | |
---|---|
Cena | 8.200 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 5 |
Promet | 41.000 |
Cena otvaranja | 8.200 |
Najviša dnevna cena | 8.200 |
Najniža dnevna cena | 8.200 |
VWAP | 8.200 |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
8.380 | 6.533 |
19.07.2024. | 24.05.2024. |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
15.965 | 300 |
20.02.2008. | 30.04.2003. |
Godišnje statistike za 2023. godinu | |
---|---|
Prosečan promet | 50.996 |
Prosečan broj transakcija | 0,26 |
VWAP | 7.117 |
FFc | 57,29% |