NEUSAGLAŠEN PODATAK O BROJU UKLJUČENIH AKCIJA SA BROJEM AKCIJA UPISANIM U CENTRALNOM REGISTRU
LSTA - Lasta a.d. , Beograd - 10.07.2025.
Osnovni podaci |
Naziv hartije | Lasta a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | LSTA |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07019734 |
ISIN | RSLASTE96552 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | H-4939 |
Naziv sektora | H - Saobraćaj i skladištenje |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 2.300.058 |
Broj uključenih hartija | 1.530.960 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lasta.rs |
Tržišna kapitalizacija | 1.529.538.570 |
Dnevni podaci 10.07.2025. |
Cena | 665 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 288 |
Promet | 191.520 |
Cena otvaranja | 665 |
Najviša dnevna cena | 665 |
Najniža dnevna cena | 665 |
VWAP | 665 |
52 nedelje |
Najviša cena | Najniža cena |
700 | 270 |
27.05.2025. | 20.03.2025. |
Istorijski |
Najviša cena | Najniža cena |
4.752 | 190 |
03.09.2007. | 07.08.2012. |
Godišnje statistike za 2024. godinu |
Prosečan promet |
640.132 |
Prosečan broj transakcija |
0,72 |
VWAP |
551 |
FFc |
42,71% |