BELEX15 - 10.07.2025.
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 290.698.616.399 |
Free Float MCap | 45.689.563.790 |
P/E | 16,28 |
P/B | 1,52 |
FIS | 18,42 |
b-FIS | 36,85 |
s-FIS | 0,00 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 10.07.2025. |
---|
Vrednost | 1.201,85 |
% Promena | 0,06 |
Promena | 0,71 |
Promet | 193.510 |
Vrednost na otvaranju | 1.199,35 |
Najviša vrednost | 1.203,75 |
Najniža vrednost | 1.199,35 |
Mesečna promena | 13,15 |
Godišnja promena | 55,09 |
52 nedelje |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
1.208,03 | 1.001,82 |
09.07.2025. | 23.07.2024. |
Istorijski |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
3.335,20 | 347,46 |
03.05.2007. | 11.03.2009. |
EUR/RSD | 117,1835 |
USD/RSD | 99,8326 |
Izvor NBS, 10.07.2025. |
Tržišna kapitalizacija - 10.07.2025.
488.946.642.123 RSD
4.172.487.100 EUR