BELEX15 - 20.01.2025.
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 280.071.269.003 |
Free Float MCap | 43.760.200.736 |
P/E | 21,44 |
P/B | 1,60 |
FIS | 21,77 |
b-FIS | 0,00 |
s-FIS | 43,53 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 20.01.2025. |
---|
Vrednost | 1.140,80 |
% Promena | -0,02 |
Promena | -0,23 |
Promet | 1.308.280 |
Vrednost na otvaranju | 1.141,03 |
Najviša vrednost | 1.141,03 |
Najniža vrednost | 1.139,90 |
Mesečna promena | -5,96 |
Godišnja promena | -5,96 |
52 nedelje |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
1.155,89 | 871,53 |
08.01.2025. | 25.01.2024. |
Istorijski |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
3.335,20 | 347,46 |
03.05.2007. | 11.03.2009. |
EUR/RSD | 117,0918 |
USD/RSD | 113,6593 |
Izvor NBS, 20.01.2025. |
Tržišna kapitalizacija - 20.01.2025.
475.487.434.667 RSD
4.060.808.995 EUR