AERO - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd - 30.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | AERO |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07036540 |
ISIN | RSANTBE11090 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | L-6820 |
Naziv sektora | L - Poslovanje nekretninama |
Broj hartija | 35.026.129 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.antb.rs |
Dnevni podaci 30.05.2025.
Cena | 2.190 |
---|---|
Promena | -0,41% -9 RSD |
Obim | 4 |
Promet | 8.760 |
Cena otvaranja | 2.190 |
Najviša dnevna cena | 2.190 |
Najniža dnevna cena | 2.190 |
VWAP | 2.190 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
30.05.25. | 2.190 | -0,41 | 4 |
29.05.25. | 2.199 | 0,41 | 28 |
28.05.25. | 2.190 | 0,00 | 8 |
27.05.25. | 2.190 | -0,41 | 7 |
26.05.25. | 2.199 | 0,41 | 104 |
23.05.25. | 2.190 | 0,18 | 22 |
22.05.25. | 2.186 | -0,64 | 738 |
21.05.25. | 2.200 | 0,50 | 456 |
20.05.25. | 2.189 | 0,41 | 184 |
19.05.25. | 2.180 | 0,00 | 1 |
16.05.25. | 2.180 | 0,00 | 472 |
15.05.25. | 2.180 | 0,00 | 3 |
14.05.25. | 2.180 | 1,40 | 72 |
13.05.25. | 2.150 | -2,23 | 20 |
12.05.25. | 2.199 | 0,69 | 102 |
09.05.25. | 2.184 | 0,00 | 3 |
08.05.25. | 2.184 | 0,18 | 4 |
07.05.25. | 2.180 | 0,00 | 500 |
06.05.25. | 2.180 | 0,00 | 3 |
05.05.25. | 2.180 | 0,00 | 375 |
Najnovije vesti
27.05.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
25.04.25. | Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za I kvartal 2025. godine - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |
25.04.25. | Najava dostavljanja Godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | dokument |