Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.184 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.000 | ![]() | 4,54% |
DNOS | 1.361 | ![]() | 0,29% |
GFOM | 2.000 | ![]() | 0,00% |
IMPL | 7.100 | ![]() | 0,01% |
RSRES12A2034 | 55,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2029 | 77,1500 | ![]() | 0,00% |
RSRES12C2028 | 83,2400 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2026 | 94,6000 | ![]() | -0,41% |
RSRES12D2028 | 84,5000 | ![]() | 1,93% |
RSRES12D2029 | 77,5000 | ![]() | 0,19% |
MPC |