Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.199 | ![]() | 0,41% |
DNOS | 1.400 | ![]() | 0,00% |
GFOM | 2.000 | ![]() | 7,76% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2032 | 66,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.001 | ![]() | 2,91% |
TRBG | 3.700 | ![]() | 5,71% |
ZTPK | 15.000 | ![]() | 0,00% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.199 | ![]() | 0,41% |
DNOS | 1.400 | ![]() | 0,00% |
GFOM | 2.000 | ![]() | 7,76% |
LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
RSRES12D2032 | 66,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.001 | ![]() | 2,91% |
TRBG | 3.700 | ![]() | 5,71% |
ZTPK | 15.000 | ![]() | 0,00% |
MPC |