DNOS - Dunav osiguranje a.d. , Beograd - 18.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dunav osiguranje a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DNOS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07046898 |
ISIN | RSDNOSE74915 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 15.189.202 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dunav.rs |
Dnevni podaci 18.06.2025.
Cena | 1.507 |
---|---|
Promena | 0,47% 7 RSD |
Obim | 70 |
Promet | 105.500 |
Cena otvaranja | 1.510 |
Najviša dnevna cena | 1.510 |
Najniža dnevna cena | 1.500 |
VWAP | 1.507 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
18.06.25. | 1.507 | 0,47 | 70 |
17.06.25. | 1.500 | -1,06 | 647 |
16.06.25. | 1.516 | 0,26 | 2.079 |
13.06.25. | 1.512 | 1,14 | 500 |
12.06.25. | 1.495 | 3,46 | 4.160 |
11.06.25. | 1.445 | -0,34 | 120 |
10.06.25. | 1.450 | 0,42 | 100 |
09.06.25. | 1.444 | -0,41 | 1.186 |
06.06.25. | 1.450 | 0,69 | 462 |
05.06.25. | 1.440 | 1,55 | 1.552 |
04.06.25. | 1.418 | -1,53 | 60 |
03.06.25. | 1.440 | 2,71 | 1.538 |
02.06.25. | 1.402 | 0,14 | 150 |
30.05.25. | 1.400 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 1.400 | 0,00 | 126 |
28.05.25. | 1.400 | 0,65 | 170 |
27.05.25. | 1.391 | 0,00 | 50 |
26.05.25. | 1.391 | 0,00 | 157 |
23.05.25. | 1.391 | -0,22 | 100 |
22.05.25. | 1.394 | 0,29 | 469 |
21.05.25. | 1.390 | -4,73 | 130 |
20.05.25. | 1.459 | 5,12 | 770 |
19.05.25. | 1.388 | 0,36 | 845 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Odluka o raspodeli dobiti za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
24.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
31.03.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd | dokument |