DNVG - Dunav Grocka a.d. , Grocka - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Dunav a.d. Grocka, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | DNVG |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07030550 |
ISIN | RSDUNVE59461 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-1310 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 859.547 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.dunavgrocka.rs |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 59 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 59 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 59 | -26,25 | 80 |
07.05.25. | 80 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 80 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 80 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 80 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
28.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument |
15.04.25. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument |
27.09.24. | Polugodišnji izveštaj - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument |
27.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument |
21.05.24. | Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka | dokument |