ENHL - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - 18.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Energoprojekt holding a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | ENHL |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07023014 |
ISIN | RSHOLDE58279 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | K-6420 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 10.833.592 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.energoprojekt.rs |
Dnevni podaci 18.06.2025.
Cena | 500 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
18.06.25. | 500 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 500 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 500 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 500 | -9,09 | 3 |
12.06.25. | 550 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 550 | 0,00 | 4 |
10.06.25. | 550 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 550 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 550 | 19,31 | 150 |
05.06.25. | 461 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 461 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 461 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 461 | 0,00 | 150 |
30.05.25. | 461 | 0,00 | 150 |
29.05.25. | 461 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 461 | -7,80 | 150 |
27.05.25. | 500 | 12,36 | 520 |
26.05.25. | 445 | 0,00 | 220 |
23.05.25. | 445 | -10,82 | 167 |
22.05.25. | 499 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 499 | 10,89 | 110 |
20.05.25. | 450 | 3,93 | 25 |
19.05.25. | 433 | 2,61 | 5.120 |
Najnovije vesti
17.06.25. | Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument |
17.06.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument |
17.06.25. | Odluka o raspodeli dobiti - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument |
17.06.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument |
16.05.25. | Predlog Statuta - Energoprojekt holding a.d. , Beograd | dokument |