SEVB - Severni Banat a.d. , Kikinda - 09.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Severni Banat a.d. Kikinda, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | SEVB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 08036730 |
ISIN | RSSEVBE46143 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4120 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj hartija | 141.042 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Dnevni podaci 09.05.2025.
Cena | 490 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
09.05.25. | 490 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 490 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 490 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 490 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 490 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 490 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
08.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument |
02.08.24. | Polugodišnji izveštaj - dopuna - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument |
02.08.24. | Polugodišnji izveštaj - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument |
25.06.24. | Odluka o pokriću gubitka - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument |
25.06.24. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument |