WKSL - Woksal a.d. , Užice - 15.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Woksal a.d. Užice, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | WKSL |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07319568 |
ISIN | RSWOKSE60829 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2454 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 242.747 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.woksal.com |
Dnevni podaci 15.05.2025.
Cena | 428 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
15.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 428 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 428 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 428 | 29,70 | 35 |
28.04.25. | 330 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 330 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 330 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 330 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 330 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 330 | 29,92 | 25 |
Najnovije vesti
14.05.25. | Odluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Woksal a.d. , Užice | dokument |
14.05.25. | Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Woksal a.d. , Užice | dokument |
14.05.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Woksal a.d. , Užice | dokument |
17.04.25. | Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice | dokument |
17.04.25. | Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Woksal a.d. , Užice | dokument |