FINT - Fintel energija a.d. , Beograd - 03.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Fintel energija a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | FINT |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 20305266 |
ISIN | RSFINEE60549 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | D-3511 |
Naziv sektora | D - Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom |
Broj hartija | 26.510.506 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Market-mejker | M&V Investments a.d. , Beograd |
Internet prezentacija | www.fintelenergija.rs |
Dnevni podaci 03.06.2025.
Cena | 630 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 3 |
Promet | 1.890 |
Cena otvaranja | 630 |
Najviša dnevna cena | 630 |
Najniža dnevna cena | 630 |
VWAP | 630 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
03.06.25. | 630 | 0,00 | 3 |
02.06.25. | 630 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
20.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 630 | 0,00 | 150 |
13.05.25. | 630 | 0,00 | 200 |
12.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 630 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 630 | 0,00 | 100 |
05.05.25. | 630 | -2,93 | 200 |
Najnovije vesti
07.05.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
05.05.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
29.04.25. | Kvartalni izveštaj za I kvartal 2025. godine - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |
24.04.25. | Najava dostavljanja godišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd | dokument |