RGBG - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd - 16.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Ribarsko gazdinstvo a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | RGBG |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07045085 |
ISIN | RSRGBGE10444 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | A-0322 |
Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
Broj hartija | 555.770 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.ribarstvobeograd.com |
Dnevni podaci 16.05.2025.
Cena | 160 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 160 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
17.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
08.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
03.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
02.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 160 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
04.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
03.03.25. | 160 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
18.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
13.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
12.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
11.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
10.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
07.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
06.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
05.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
04.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
03.02.25. | 160 | 0,00 | 0 |
31.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
30.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
29.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
24.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
22.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
16.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
10.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
09.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 160 | 0,00 | 0 |
30.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
27.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
26.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
25.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
24.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
23.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
20.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
19.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
18.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
17.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
16.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
13.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
12.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
11.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
10.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
09.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
06.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
05.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
04.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
03.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
02.12.24. | 160 | 0,00 | 0 |
29.11.24. | 160 | 0,00 | 0 |
28.11.24. | 160 | 0,00 | 0 |
27.11.24. | 160 | 0,00 | 0 |
26.11.24. | 160 | -20,00 | 518 |
25.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
22.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
21.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
20.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
19.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
18.11.24. | 200 | 0,00 | 0 |
Blok trgovanja
Datum | Cena | Količina | Promet |
---|---|---|---|
25.11.24. | 186 | 94.347 | 17.548.542 |
Najnovije vesti
05.05.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | dokument |
05.05.25. | Mišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | dokument |
23.04.25. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | dokument |
23.04.25. | Ponuda za preuzimanje akcija - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | dokument |
25.03.25. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Ribarsko gazdinstvo a.d. , Beograd | dokument |