RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd - 13.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2030 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD54448 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2030. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 04.01.2030. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 13.06.2025.
Cena | 75,0000 |
---|---|
Promena | 0,63% |
Obim | 127.864 |
Promet | 959 |
Cena otvaranja | 75,0000 |
Najviša dnevna cena | 75,0000 |
Najniža dnevna cena | 75,0000 |
VWAP | 75,0000 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
13.06.25. | 75,0000 | 0,63 | 127.864 |
12.06.25. | 74,5300 | 3,34 | 155.387 |
11.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 121.877 |
10.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 10.757 |
03.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 72,1200 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 72,1200 | 1,41 | 293.978 |
26.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 63.101 |
22.05.25. | 71,1200 | 0,00 | 0 |
21.05.25. | 71,1200 | -7,13 | 160.000 |
20.05.25. | 76,5812 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 76,5812 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 76,5812 | 4,91 | 944.710 |
15.05.25. | 73,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |