RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd - 16.06.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
---|---|
Simbol | RSRES12D2037 |
Tržište | Prime Listing |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
ISIN | RSMFRSD36494 |
CFI | DNZTFR |
Valuta | EUR |
Datum dospeća | 15.01.2037. |
Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
Poslednji trgovački dan | 06.01.2037. |
Nominalna vrednost | 0,01 |
Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 16.06.2025.
Cena | 49,0300 |
---|---|
Promena | 0,00% |
Obim | 284.078 |
Promet | 1.393 |
Cena otvaranja | 49,0300 |
Najviša dnevna cena | 49,0300 |
Najniža dnevna cena | 49,0300 |
VWAP | 49,0300 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
16.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 284.078 |
13.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 49,0300 | -10,34 | 127.179 |
11.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
29.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
28.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
27.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 54,6860 | 13,50 | 2.306.017 |
21.05.25. | 48,1800 | -0,01 | 53.086 |
20.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 48,1831 | 7,07 | 782.213 |
07.05.25. | 45,0002 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 45,0002 | -4,25 | 11.213 |
05.05.25. | 47,0000 | 0,00 | 49.988 |
30.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 47,0000 | -1,41 | 12.607 |
25.04.25. | 47,6735 | 1,43 | 1.494.202 |
24.04.25. | 47,0000 | -2,08 | 177.935 |
23.04.25. | 48,0000 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 48,0000 | 2,13 | 101.540 |
17.04.25. | 47,0000 | -6,00 | 130.584 |
16.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 252.916 |
10.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 70.458 |
09.04.25. | 50,0000 | -5,66 | 75.104 |
08.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
07.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 925.368 |
03.04.25. | 53,0000 | -0,07 | 52.000 |
02.04.25. | 53,0383 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 53,0383 | 0,07 | 173.161 |
31.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 146.000 |
28.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 53,0000 | -6,24 | 150.207 |
25.03.25. | 56,5249 | -0,82 | 530.450 |
24.03.25. | 56,9933 | 9,55 | 2.058.545 |
21.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 52,0239 | 0,01 | 650.419 |
Najnovije vesti
23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2037 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2036 | dokument |
27.01.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSRES12D2035 | dokument |