ZTPK - Žitopek a.d. , Niš - 01.07.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Žitopek a.d. Niš, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | ZTPK |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07204124 |
ISIN | RSZTOEE61482 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-1071 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 247.899 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.zitopek.rs |
Dnevni podaci 01.07.2025.
Cena | 15.500 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
01.07.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
30.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
27.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
26.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
25.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
24.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
23.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
20.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
19.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
18.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
17.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
16.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
13.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
12.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
11.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
10.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
09.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
06.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
05.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
04.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
03.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
02.06.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
30.05.25. | 15.500 | 3,33 | 26 |
29.05.25. | 15.000 | 0,00 | 20 |
28.05.25. | 15.000 | -3,22 | 10 |
27.05.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
26.05.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
23.05.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
22.05.25. | 15.499 | -0,01 | 15 |
21.05.25. | 15.500 | 0,00 | 10 |
20.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
19.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 15.500 | 0,00 | 25 |
15.05.25. | 15.500 | 0,00 | 17 |
14.05.25. | 15.500 | 0,00 | 15 |
13.05.25. | 15.500 | 0,00 | 15 |
12.05.25. | 15.500 | 0,00 | 14 |
09.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 15.500 | 0,00 | 6 |
07.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 15.500 | 0,00 | 6 |
29.04.25. | 15.500 | 0,00 | 5 |
28.04.25. | 15.500 | 0,00 | 7 |
25.04.25. | 15.500 | 0,00 | 5 |
24.04.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 15.500 | 0,00 | 12 |
17.04.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 15.500 | 0,00 | 22 |
15.04.25. | 15.500 | 0,00 | 20 |
14.04.25. | 15.500 | 0,00 | 28 |
11.04.25. | 15.500 | 0,00 | 35 |
10.04.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
09.04.25. | 15.500 | 0,00 | 35 |
08.04.25. | 15.500 | 0,00 | 35 |
07.04.25. | 15.500 | 0,00 | 21 |
04.04.25. | 15.500 | 0,01 | 9 |
03.04.25. | 15.499 | -0,01 | 7 |
02.04.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 15.500 | 0,00 | 2 |
31.03.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
27.03.25. | 15.500 | 0,00 | 2 |
26.03.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 15.500 | 0,00 | 20 |
24.03.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 15.500 | 0,00 | 9 |
20.03.25. | 15.500 | 0,00 | 15 |
19.03.25. | 15.500 | 0,01 | 9 |
18.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 15.499 | 0,00 | 10 |
13.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 15.499 | 0,00 | 14 |
11.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 15.499 | 0,00 | 10 |
07.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 15.499 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 15.499 | 0,00 | 30 |
04.03.25. | 15.499 | -0,01 | 7 |
03.03.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
28.02.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 15.500 | 0,00 | 5 |
26.02.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 15.500 | 0,00 | 20 |
24.02.25. | 15.500 | 0,00 | 15 |
21.02.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
20.02.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
19.02.25. | 15.500 | 0,00 | 53 |
18.02.25. | 15.500 | 0,00 | 0 |
14.02.25. | 15.500 | 0,00 | 32 |
13.02.25. | 15.500 | 0,00 | 13 |
12.02.25. | 15.500 | 0,00 | 104 |
11.02.25. | 15.500 | 0,00 | 115 |
10.02.25. | 15.500 | 0,00 | 84 |
07.02.25. | 15.500 | 0,03 | 257 |
06.02.25. | 15.496 | 3,74 | 147 |
05.02.25. | 14.938 | 24,52 | 80 |
04.02.25. | 11.996 | 0,07 | 97 |
03.02.25. | 11.988 | 0,11 | 478 |
31.01.25. | 11.975 | -0,11 | 35 |
30.01.25. | 11.988 | 0,00 | 7 |
29.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
28.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
27.01.25. | 11.988 | 0,00 | 30 |
24.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
23.01.25. | 11.988 | 0,00 | 30 |
22.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
21.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
20.01.25. | 11.988 | 0,00 | 0 |
17.01.25. | 11.988 | -0,07 | 30 |
16.01.25. | 11.996 | 0,00 | 0 |
15.01.25. | 11.996 | 0,00 | 0 |
14.01.25. | 11.996 | 0,00 | 0 |
13.01.25. | 11.996 | 0,00 | 12 |
10.01.25. | 11.996 | 0,00 | 15 |
09.01.25. | 11.996 | 0,00 | 0 |
08.01.25. | 11.996 | 0,00 | 40 |
Najnovije vesti
23.06.25. | Otkazana Skupština akcionara - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
04.06.25. | Obaveštenje o značajnom učešću - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
03.06.25. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
12.05.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Žitopek a.d. , Niš | dokument |
28.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Žitopek a.d. , Niš | dokument |