Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.382 | ![]() | 0,00% |
ENHL | 422 | ![]() | -4,09% |
GFOM | 1.822 | ![]() | -4,11% |
IMPL | 7.100 | ![]() | 0,00% |
JESV | 7.500 | ![]() | -4,46% |
PPTA | 283 | ![]() | 0,35% |
RSRES10C2034 | 57,0000 | ![]() | -8,06% |
RSRES12A2030 | 75,8426 | ![]() | 5,34% |
RSRES12A2034 | 57,0000 | ![]() | 3,64% |
RSRES12B2027 | 90,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2028 | 85,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES12B2029 | 77,1500 | ![]() | 0,00% |
RSRES12C2029 | 77,5000 | ![]() | 0,39% |
RSRES12D2029 | 77,3000 | ![]() | -0,06% |
RSRES12D2036 | 50,1500 | ![]() | -0,69% |
ZTPK | 15.500 | ![]() | 0,00% |
MPC |