Tiker
MKT |
---|
DNOS | 1.440 |  | 1,55% |
---|
LSTA | 665 |  | 0,00% |
---|
PRGS | 13 |  | 30,00% |
---|
RSRES05A2026 | 95,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES05A2027 | 89,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES05D2029 | 82,0000 |  | 2,54% |
---|
RSRES10D2029 | 80,0000 |  | 3,23% |
---|
RSRES10D2034 | 54,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES12A2027 | 90,0000 |  | 2,04% |
---|
RSRES12A2028 | 85,0000 |  | 2,24% |
---|
RSRES12A2030 | 75,8400 |  | 0,00% |
---|
RSRES12A2031 | 70,0000 |  | 2,94% |
---|
RSRES12A2032 | 69,6647 |  | 10,58% |
---|
RSRES12A2033 | 62,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES12A2034 | 57,0000 |  | 0,00% |
---|
RSRES12B2028 | 85,0000 |  | 1,80% |
---|
RSRES12C2032 | 68,5030 |  | 11,75% |
---|
RSRES12D2029 | 80,0000 |  | 3,40% |
---|
RSRES12D2032 | 68,5313 |  | 3,05% |
---|
RSRES12D2033 | 66,4601 |  | 2,42% |
---|
RSRES12D2034 | 62,0161 |  | 0,32% |
---|
RSRES12D2036 | 56,0571 |  | 11,78% |
---|
MPC |
---|
loading