|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 24.05.2013. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 11.748.824 | 105.811 | 901 |
| Listing | 9.969.872 | 89.790 | 862 |
| Prime akcije | 8.036.328 | 72.376 | 840 |
| Prime obveznice | 800.138 | 7.206 | 11 |
| Standard akcije | 1.133.406 | 10.208 | 11 |
| Open market | 1.778.952 | 16.021 | 39 |
| MTP | 2.444.336 | 22.014 | 32 |
| UKUPNO | 14.193.160 | 127.825 | 933 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| NIIS | 951 | ![]() | 0,11 | 7.501.447 |
| SJPT | 636 | ![]() | 0,00 | 0 |
| TIGR | 168 | ![]() | 0,00 | 104.160 |
| ENHL | 711 | ![]() | -0,56 | 152.050 |
| AERO | 461 | ![]() | -1,91 | 278.671 |
| Standard Listing | ||||
| ALFA | 8.534 | ![]() | 0,40 | 1.007.006 |
| MTLC | 2.257 | ![]() | 0,36 | 126.400 |
| KMBN | 1.351 | ![]() | 0,00 | 0 |
-1,91%
0,00%
0,40%


%