|
|
|---|
Dnevni izveštaj
| 18.05.2012. | Promet RSD |
Promet EUR |
Broj trans |
|---|---|---|---|
| REGULISANO | 13.884.571 | 122.555 | 2.101 |
| Listing | 6.683.870 | 58.996 | 2.041 |
| Prime akcije | 5.149.486 | 45.453 | 2.022 |
| Prime obveznice | 1.396.746 | 12.329 | 14 |
| Standard akcije | 137.638 | 1.215 | 5 |
| Open market | 7.200.701 | 63.558 | 60 |
| MTP | 281.000 | 2.480 | 2 |
| UKUPNO | 14.165.571 | 125.035 | 2.103 |
Listing
| Simbol | Cena | % |
Promet | |
|---|---|---|---|---|
| Prime Listing | ||||
| TIGR | 480 | ![]() | 1,05 | 13.440 |
| ENHL | 445 | ![]() | 0,00 | 1.119.175 |
| AERO | 460 | ![]() | 0,00 | 1.317.462 |
| SJPT | 516 | ![]() | -0,19 | 237.819 |
| NIIS | 591 | ![]() | -1,17 | 2.461.590 |
| Standard Listing | ||||
| KMBN | 1.735 | ![]() | 1,46 | 48.588 |
| ALFA | 6.850 | ![]() | 0,00 | 89.050 |
| MTLC | 1.610 | ![]() | 0,00 | 0 |
0,00%
-0,64%
0,20%


%