BELEX15 - 17.08.2022.
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 221.827.183.917 |
Free Float MCap | 36.171.850.564 |
P/E | 7,79 |
P/B | 0,73 |
FIS | 6,95 |
b-FIS | 0,00 |
s-FIS | 13,90 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 17.08.2022. |
---|
Vrednost | 841,61 |
% Promena | -0,42 |
Promena | -3,56 |
Promet | 9.515.318 |
Vrednost na otvaranju | 845,17 |
Najviša vrednost | 846,09 |
Najniža vrednost | 840,87 |
Mesečna promena | 5,87 |
Godišnja promena | 20,83 |
52 nedelje |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
868,47 | 779,21 |
13.07.2022. | 24.08.2021. |
Istorijski |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
3.335,20 | 347,46 |
03.05.2007. | 11.03.2009. |
EUR/RSD | 117,3460 |
USD/RSD | 115,2485 |
Izvor NBS, 17.08.2022. |
Tržišna kapitalizacija - 17.08.2022.
488.342.638.639 RSD
4.161.561.865 EUR