BELEX15 - 20.03.2023.
Pokazatelji |
Tržišna kapitalizacija | 257.281.450.712 |
Free Float MCap | 40.380.310.457 |
P/E | 8,29 |
P/B | 0,80 |
FIS | 16,53 |
b-FIS | 0,00 |
s-FIS | 33,06 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 20.03.2023. |
---|
Vrednost | 895,28 |
% Promena | -0,25 |
Promena | -2,22 |
Promet | 2.988.790 |
Vrednost na otvaranju | 896,03 |
Najviša vrednost | 896,76 |
Najniža vrednost | 890,42 |
Mesečna promena | 19,06 |
Godišnja promena | 70,67 |
52 nedelje |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
902,23 | 775,14 |
15.03.2023. | 10.11.2022. |
Istorijski |
Najviša vrednost | Najniža vrednost |
3.335,20 | 347,46 |
03.05.2007. | 11.03.2009. |
EUR/RSD | 117,3152 |
USD/RSD | 109,8868 |
Izvor NBS, 20.03.2023. |
Tržišna kapitalizacija - 20.03.2023.
437.258.341.693 RSD
3.727.209.617 EUR