BELEX15 - 23.05.2013.
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 249.286.932.907 |
| Free Float MCap | 55.205.171.399 |
| P/E | 4,72 |
| P/B | 0,57 |
| FIS | 70,71 |
| b-FIS | 73,37 |
| s-FIS | 68,04 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 23.05.2013. |
|---|
| Vrednost | 536,42 |
| % Promena | -0,80 |
| Promena | -4,33 |
| Promet | 25.158.106 |
| Vrednost na otvaranju | 540,92 |
| Najviša vrednost | 540,92 |
| Najniža vrednost | 535,65 |
| Mesečna promena | -23,21 |
| Godišnja promena | 12,53 |
| 52 nedelje |
| Najviša vrednost | Najniža vrednost |
| 588,75 | 424,47 |
| 05.04.2013. | 25.07.2012. |
| Istorijski |
| Najviša vrednost | Najniža vrednost |
| 3.335,20 | 347,46 |
| 03.05.2007. | 11.03.2009. |