DCMB - Trgovina 22 a.d. , Kragujevac - 19.06.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Trgovina 22 a.d. Kragujevac, obicne akcije sa pravom glasa |
| Simbol | DCMB |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07165218 |
| ISIN | RS22DCE53154 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | G-4771 |
| Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
| Broj hartija | 289.829 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.trgovina22.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 434.743.500 |
| EPS | 1,41 |
| P/E | 1.063,00 |
| P/B | 0,82 |
| ROE | 0,07 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 19.06.2013. |
| Cena | 1.500 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.520 | 1.250 |
| 24.04.2013. | 21.09.2012. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 1.550 | 685 |
| 10.10.2007. | 20.05.2011. |
|
Godišnje statistike |
| Prosečan promet |
13.866 |
| Prosečan broj transakcija |
0 |
| VWAP |
1.312 |
| FFc |
12,17% |