KOLT - Kolut a.d. , Kolut - 19.06.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Kolut a.d. Kolut, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | KOLT |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod preovlađujuće cene |
| Matični broj | 08064903 |
| ISIN | RSKOLUE87748 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | A-0111 |
| Naziv sektora | A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |
| Broj hartija | 298.818 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | - |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 74.704.500 |
| EPS | 4,59 |
| P/E | 54,45 |
| P/B | 0,28 |
| ROE | 0,52 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 19.06.2013. |
| Cena | 250 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Ukupna ponuda | 0 |
| Ukupna tražnja | 0 |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 250 | 250 |
| 20.06.2012. | 20.06.2012. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 311 | 180 |
| 26.10.2007. | 27.10.2004. |