MRVJ - Morava a.d. , Jagodina - 24.05.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Morava a.d. Jagodina, obične akcije sa pravom glasa |
| Simbol | MRVJ |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07114567 |
| ISIN | RSMORJE75335 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | G-4719 |
| Naziv sektora | G - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila |
| Broj hartija | 205.332 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | - |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 410.664.000 |
| EPS | 11,42 |
| P/E | 175,20 |
| P/B | 1,82 |
| ROE | 1,03 |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 24.05.2013. |
| Cena | 2.000 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 2.000 | 735 |
| 01.04.2013. | 17.07.2012. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 2.000 | 260 |
| 01.04.2013. | 01.12.2006. |
|
Godišnje statistike |
| Prosečan promet |
16.323 |
| Prosečan broj transakcija |
0 |
| VWAP |
769 |
| FFc |
23,06% |