NAMA - Nama a.d. , Šabac - 19.06.2013.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Nama a.d. Šabac, obicne akcije sa pravom glasa |
| Simbol | NAMA |
| Tržište | Open Market |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07209002 |
| ISIN | RSNAMAE27051 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | L-6810 |
| Naziv sektora | L - Poslovanje nekretninama |
| Broj hartija | 629.386 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Internet prezentacija | www.tpnamaad.rs |
| Pokazatelji |
| Tržišna kapitalizacija | 157.346.500 |
| EPS | 75,78 |
| P/E | 3,30 |
| P/B | 0,55 |
| ROE | 16,72 |
|
Vrednost pokazatelja na dan 18.06.2013. |
|
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
| Dnevni podaci 19.06.2013. |
| Cena | 250 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| Zvanični podaci za navedeni dan objavljuju se u 14.45 sati. |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 350 | 250 |
| 20.11.2012. | 13.06.2013. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 350 | 140 |
| 20.11.2012. | 28.12.2009. |
|
Godišnje statistike |
| Prosečan promet |
4.114 |
| Prosečan broj transakcija |
0 |
| VWAP |
318 |
| FFc |
12,47% |